Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% hasta COP 950,000 + 25 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
COP 10,000 / Max: COP10,000,000
Velocidad de pago
Up to few days
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2009
Bono de bienvenida
100% hasta COP 950,000 + 25 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
COP 10,000 / Max: COP10,000,000
Velocidad de pago
Up to few days
Chat en vivo 24/7
Soporte telefónico
Límites de retiro | COP 1,100 / Máx.: Sin límite |
---|---|
Propietario | Bizbon N.V. |
Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
Autoridades de licencia | Curaçao (GCB) |
Monedas | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
Idiomas | Hindi, English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Azerbaijani, Belarusian, Bengali, Czech, Finnish, Greek, Hungarian, Kazakh, Kirghiz, Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Tajik, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles