Lanzado en 2019
Bono de bienvenida
100% hasta COP6,400,000 + 150 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
COP 4,291 / Max: COP7,800,000
Velocidad de pago
Up to 2 days
Chat en vivo 24/7
Lanzado en 2019
Bono de bienvenida
100% hasta COP6,400,000 + 150 FS
Tasa de ganancia
97.5
Depósito mínimo
COP 4,291 / Max: COP7,800,000
Velocidad de pago
Up to 2 days
Chat en vivo 24/7
Límites de retiro | COP 2,076 / Max: COP 42,000,000 |
---|---|
Propietario | Vdsoft & Script Development SRL |
Ingresos anuales estimados | > USD 20,000,000 |
Autoridades de licencia | Comoros (Anjouan Gaming) |
Monedas | AED, AMD, AOA, ARS, AUD, AZN, BAM, BAT, BCN, BDT, BGN, BHD, BIF, BOB, BRL, BTS, BWP, BYN, BYR, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUP, CVE, CZK, DGB, DJF, DKK, DOP, DTC, DZD, EGP, ETB, EUR, GBP, GEL, GHS, GMD, GNF, GTQ, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, IRT, ISK, JOD, JPY, KES, KGS, KMF, KRW, KWD, KZT, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MUR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, PRB, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SDG, SEK, SGD, SIB, SLL, SOS, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TRX, TRY, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VEF, VND, XAF, XOF, XRP, XVG, ZAR, ZMW, ZWL |
Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Central Khmer, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Filipino, Finnish, Georgian, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Japanese, Kazakh, Korean, Kurdish, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Mongolian, Nepali, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian, Somali, Swahili, Swedish, Tajik, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese |
Disponibilidad global
Comentarios
Países disponibles